建築条件無し!お好きなハウスメーカーで建築可能♪
近鉄大阪線「弥刀」駅 徒歩約6分!
南西角地につき陽当り良好!
小中学校が徒歩10分圏内!お子様の通学も安心です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市大蓮東1丁目 C号地 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市大蓮東1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 87.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 2,130万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 80.08㎡(24.22坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(西4m)(南4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 長瀬東小学校(660m) 金岡中学校(320m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 角地 | ||||||
備考 | ・建築条件付きの場合2010万円 ・水道市納金145000円別途要 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||
物件番号 | 160904-1288 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市大蓮東1丁目 C号地 土地
- 2,130 万円
- (80.08㎡)
- 近鉄大阪線 弥刀
- 東大阪市大蓮東1丁目