新築
駐車スペース付2SLDK!大通りに出やすい立地!
駐車スペース付2SLDK!大通りに出やすい立地!
用途様々なストレージルーム有!
WIC3か所ございます!洋服が多い方でも安心の収納力♪
東大阪市岸田堂北町 1号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 俊徳道
徒歩 10 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 60.18㎡(18.2坪)
- 建物面積 115.07㎡(34.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市岸田堂北町 1号棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年12月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市岸田堂北町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.07㎡ (34.8坪) ※1 | 土地面積 | 60.18㎡ (18.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北11m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 布施小学校(375m) 布施中学校(437m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第KS124-0420-50378号 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-1138 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市岸田堂北町 1号棟 新築戸建
- 3,580 万円
- 2SLDK (115.07㎡)
- 近鉄大阪線 俊徳道
- 東大阪市岸田堂北町