新築
令和6年9月建築!駐車場付き1LDK+2N!
令和6年9月建築!駐車場付き1LDK+2N!
南向きにつき陽当り良好♪
3階には可動式CL有!仕切り方を自分で変更可能♪
土地間口広々約5.9m!
東大阪市花園東町2丁目 新築戸建
-
最寄駅
近鉄奈良線 東花園
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 52.6㎡(15.91坪)
- 建物面積 90.65㎡(27.42坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市花園東町2丁目 新築戸建 | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市花園東町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.65㎡ (27.42坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 52.6㎡ (15.91坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面5.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花園小学校(692m) 花園中学校(1130m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / パントリー / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南向き / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:35.37㎡(10.69坪) / 2F:30.95㎡(9.36坪) / 3F:24.33㎡(7.35坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-1222 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市花園東町2丁目 新築戸建
- 3,180 万円
- 4LDK (90.65㎡)
- 近鉄奈良線 東花園
- 東大阪市花園東町2丁目