近鉄奈良線「石切」駅 徒歩約7分!
土地面積 約168平米(約51坪)!
駐車スペース2台付き!
3面バルコニーで陽当たり・通風良好!
前面道路は車通りも少なく閑静な住環境!
東大阪市東石切町4丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄奈良線 石切
徒歩 7 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,680万円(非課税)
- 土地面積 168.96㎡(51.11坪)
- 建物面積 112.67㎡(34.08坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市東石切町4丁目 中古戸建 | 築年月 | 2005年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市東石切町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.67㎡ (34.08坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 168.96㎡ (51.11坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石切東小学校(773m) 石切中学校(1052m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / テラス / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / バルコニー 3面バルコニー / 南面バルコニー / 出窓 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【設備・仕様】 ・テラス ・3面バルコニー ・トイレ2か所 ・給湯器 ・食洗機 ・キッチン勝手口 ・浴室窓 ・洗浄便座 ・床暖房(LD) ・備床下収納 ・各居室収納 ・廊下物入フリールーム ・カウンターキッチン ・浴室乾燥機 ・モニター付きインターホン・ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:61.33㎡(18.55坪) / 2F:51.34㎡(15.53坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-410 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市東石切町4丁目 中古戸建
- 3,680 万円
- 3SLDK (112.67㎡)
- 近鉄奈良線 石切
- 東大阪市東石切町4丁目