土地面積 約188平米(約57坪)!
駐車スペース2台あり!
注文住宅仕様!BARスペース付き!
令和5年2月 外壁塗装済み!
近鉄奈良線「石切」駅 徒歩約15分!
東大阪市北石切町 中古戸建
-
最寄駅
近鉄奈良線 石切
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,180万円(税込)
- 土地面積 188.67㎡(57.07坪)
- 建物面積 210.85㎡(63.78坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市北石切町 中古戸建 | 築年月 | 2005年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市北石切町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 210.85㎡ (63.78坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 188.67㎡ (57.07坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石切東小学校(1340m) 石切中学校(370m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / テラス / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 独立キッチン / パントリー / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / ハイルーフ駐車場 / シャッター車庫 / ビルトインガレージ / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内外装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※令和4年11月末 一部リフォーム済み! (・クロス張替え ・LD部フローリング張り) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:109.15㎡(33.01坪) / 2F:101.7㎡(30.76坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【法令制限等】文化財保護法,準防火地域 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 【内装リフォーム】2022年11月(壁,床) 【外装リフォーム】2023年02月(外壁) |
||||||||
物件番号 | 160904-549 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市北石切町 中古戸建
- 5,180 万円
- 4LDK (210.85㎡)
- 近鉄奈良線 石切
- 東大阪市北石切町