令和6年3月室内リフォーム済み!
2面バルコニー付き!(南向き)
リビング広々約16帖の3LDK!
是非一度お問い合わせください♪
東大阪市吉田下島
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 46.3㎡(14坪)
- 建物面積 98.01㎡(29.64坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市吉田下島 | 築年月 | 1999年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市吉田下島 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 98.01㎡ (29.64坪) ※1 | 土地面積 | 46.3㎡ (14坪) | 容積率 | 188% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 英田北小学校(828m) 英田中学校(502m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 階建 3階建以上 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:33.21㎡(10.04坪) / 2F:32.4㎡(9.8坪) / 3F:32.40㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 【内装リフォーム】2024年03月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具,その他)(プレート類交換) 【外装リフォーム】2024年03月(その他)(ベランダ防水) |
||||||||
物件番号 | 160904-788 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市吉田下島
- 2,280 万円
- 3LDK (98.01㎡)
- 近鉄けいはんな線 吉田
- 東大阪市吉田下島