南向き広々8DK戸建♪
駅近!近鉄大阪線「俊徳道」駅 徒歩5分♪
約46坪の大きな土地♪
東大阪市俊徳道1丁目
-
最寄駅
JRおおさか東線 JR俊徳道
徒歩 6 分
近鉄大阪線 俊徳道
徒歩 6 分
- 間取 8DK
- 価格 4,980万円(税込)
- 土地面積 154.63㎡(46.77坪)
- 建物面積 163.96㎡(49.59坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市俊徳道1丁目 | 築年月 | 1986年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市俊徳町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 163.96㎡ (49.59坪) ※1 | 土地面積 | 154.63㎡ (46.77坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 11.73㎡(実測)(持分:割合:1/1) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西2.8m 私道)(北3.5m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 荒川小学校(798m) 布施中学校(395m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ・有効宅地面積:約144.07平米
※1 建物面積区分:実測 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-831 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市俊徳道1丁目
- 4,980 万円
- 8DK (163.96㎡)
- 近鉄大阪線 俊徳道
- 東大阪市俊徳町1丁目