南向きにつき陽当り良好!
2台駐車可能!(車種制限有)
電動シャッター付きの車庫が大切な車を守ります♪
3路線利用可能につき通勤に便利な立地です♪
東大阪市上小阪4丁目中古戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 長瀬
徒歩 18 分
近鉄奈良線 八戸ノ里
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,280万円(非課税)
- 土地面積 56.73㎡(17.16坪)
- 建物面積 104.58㎡(31.63坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市上小阪4丁目中古戸建 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市上小阪4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 104.58㎡ (31.63坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 56.73㎡ (17.16坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 3.4㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上小阪小学校(157m) 上小阪中学校(595m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / シャッター車庫 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南向き / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 和室 / 電動シャッター / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・建蔽率・容積率超過(再建築時、同規模の建築不可)
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:35.1㎡(10.61坪) / 2F:33.84㎡(10.23坪) / 3F:35.64㎡(10.78坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-1171 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市上小阪4丁目中古戸建
- 2,280 万円
- 3LDK (104.58㎡)
- 近鉄大阪線 長瀬
- 東大阪市上小阪4丁目