7階建て6階部分です!高層階につき陽当り通風良好♪
部屋数豊富なので家族が増えても安心です!
商業地域につきお買い物施設充実♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 御厨ビル | 築年月 | 1970年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市菱屋西5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(税込) | 修繕積立費 | 11,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エム・ケイ企画 | 管理費 | 8,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 84戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.8㎡ (19.6坪) | ||
バルコニー面積 | 4.95㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 高井田東小学校(1255m) 長栄中学校(1318m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】50万円/坪 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-1156 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 御厨ビル
- 980 万円
- 4DK (64.8㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市菱屋西5丁目