2022年10月建築!築浅マンションです♪
最上階南向きにつき陽当り・眺望良好!
室内大変綺麗にお使いです!
大切なペットと暮らせる物件!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ブランニード小阪 | 築年月 | 2022年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市菱屋西6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | 修繕積立費 | 5,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | フジアメニティサービス | 管理費 | 7,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 66戸/販売戸数1戸 | 階建 | 12階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 62.06㎡ (18.77坪) | ||
バルコニー面積 | 11.02㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 高井田東小学校(1024m) 長栄中学校(1216m) | ||||||||
設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】212万円/坪 【土地面積】1500.76㎡(453.97坪) 【敷地面積持分】割合:-1/-1 【施工会社】不二建設 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-1290 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/13 次回の情報更新予定日:2025/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ブランニード小阪
- 3,980 万円
- 2LDK (62.06㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市菱屋西6丁目